Стоимость доставки
Район |
до 1,5 т до 4,3м |
до 3,5 т до 5 м |
до 4,5 т до 6 м |
10 т до 7 м |
Балашихинский | 4000 | 4500 | 6300 | 7700 |
2000 | 2250 | 3150 | 3850 | |
Волоколамск | 6000 | 7100 | 9500 | 12500 |
3000 | 3550 | 4750 | 6250 | |
Воскресенский | 6000 | 7100 | 9500 | 12000 |
3000 | 3550 | 4750 | 6000 | |
Дмитровский | 4500 | 5000 | 7000 | 8500 |
2250 | 2500 | 3500 | 4250 | |
Домодедово | 4500 | 5500 | 7500 | 9500 |
2250 | 2750 | 3750 | 4750 | |
Егорьевский | 7500 | 9700 | 11500 | 15500 |
3750 | 4850 | 5750 | 7750 | |
Зарайский | 7500 | 9700 | 11500 | 15000 |
3750 | 4850 | 5750 | 7500 | |
Истринский | 4800 | 5000 | 7000 | 9000 |
2400 | 2500 | 3500 | 4500 | |
Кашира | 6000 | 7900 | 8700 | 11500 |
3000 | 3950 | 4350 | 5750 | |
Клинский | 4500 | 5000 | 7000 | 9000 |
2250 | 2500 | 3500 | 4500 | |
Коломенский | 6800 | 8000 | 10500 | 14500 |
3400 | 4000 | 5250 | 7250 | |
Красногорский | 4000 | 4800 | 6300 | 8000 |
2000 | 2400 | 3150 | 4000 | |
Ленинский | 4000 | 5000 | 6300 | 9000 |
2000 | 2500 | 3150 | 4500 | |
Лотошинский | 6500 | 8800 | 9700 | 14000 |
3250 | 4400 | 4850 | 7000 | |
Луховицы | 7300 | 9000 | 11000 | 15000 |
3650 | 4500 | 5500 | 7500 | |
Люберецкий | 4500 | 5500 | 7000 | 9000 |
2250 | 2750 | 3500 | 4500 | |
Можайский | 4300 | 5700 | 6600 | 11500 |
2150 | 2850 | 3300 | 5750 | |
Мытищи | 4000 | 4700 | 6500 | 8000 |
2000 | 2350 | 3250 | 4000 | |
Наро-Фоминский | 3700 | 4900 | 5400 | 9500 |
1850 | 2450 | 2700 | 4750 | |
Ногинск | 5500 | 6100 | 8500 | 11000 |
2750 | 3050 | 4250 | 5500 | |
Одинцовский | 4000 | 5700 | 7500 | 10500 |
2000 | 2850 | 3750 | 5250 | |
Озерский | 6400 | 8300 | 9000 | 13000 |
3200 | 4150 | 4500 | 6500 | |
Орехово-Зуевский | 6800 | 7500 | 10900 | 13500 |
3400 | 3750 | 5450 | 6750 | |
Павлово-Посадский | 6300 | 7000 | 9600 | 11500 |
3150 | 3500 | 4800 | 5750 | |
Подольский | 4000 | 5500 | 6200 | 10000 |
2000 | 2750 | 3100 | 5000 | |
Пушкинский | 4500 | 5000 | 7300 | 9500 |
2250 | 2500 | 3650 | 4750 | |
Раменский | 5400 | 6500 | 8300 | 11500 |
2700 | 3250 | 4150 | 5750 | |
Рузский | 4400 | 5700 | 7200 | 10500 |
2200 | 2850 | 3600 | 5250 | |
Сергиев-Посадский | 5500 | 6100 | 8700 | 11000 |
2750 | 3050 | 4350 | 5500 | |
Серебряно-Прудский | 7500 | 9800 | 10700 | 15000 |
3750 | 4900 | 5350 | 7500 | |
Серпуховский | 3400 | 4800 | 5200 | 7000 |
1700 | 2400 | 2600 | 3500 | |
Солнечногорский | 4000 | 4500 | 6300 | 8500 |
2000 | 2250 | 3150 | 4250 | |
Ступинский | 6000 | 7900 | 8700 | 12000 |
3000 | 3950 | 4350 | 6000 | |
Талдомский | 6800 | 8000 | 11500 | 14000 |
3400 | 4000 | 5750 | 7000 | |
Чеховский район | 3400 | 4800 | 5200 | 9000 |
1700 | 2400 | 2600 | 4500 | |
Шатурский район | 8000 | 9500 | 12500 | 16500 |
4000 | 4750 | 6250 | 8250 | |
Шаховской район | 6700 | 9000 | 10500 | 13500 |
3350 | 4500 | 5250 | 6750 | |
Щелковский район | 5000 | 6000 | 8000 | 9500 |
2500 | 3000 | 4000 | 4750 | |
Москва (Север, Юг) Новая Москва |
3900 | 4900 | 5900 | 9000 |
1950 | 2450 | 2950 | 4500 |
* Примечание: для доставки заказов используется собственный грузовой автотранспорт, оснашенный кранами-манипуляторами. Стоимость доставки заказов в два раза ниже соответствующей стоимости, установленной заводом-изготовителем (Гранд Лайн).
Одинцовский | 4000 | - стоимость доставки завода-изготовителя (Гранд Лайн) |
2000 | - стоимость доставки нашим автотранспортом |
Грузоперевозки
Наша компания имеет собственный автомобильный транспорт, осуществляющий перевозку грузов по Московской области и прилегающим областям Российской Федерации.Наличие автомобилей и прицепов различных типов позволяет осуществлять оптимальный выбор транспортных средств для доставки грузов (по грузоподъемности автомобиля и крана-манипулятора, габаритам кузова, расходу топлива и прочим параметрам), поэтому мы готовы предложить Вам более выгодные цены, по сравнению с другими перевозчиками.
МАРКА АВТО/ПРИЦЕПА | Грузоподъемность, т | Габариты кузова, длина х ширина (ДхШ), м | Максимальная высота перевозимого груза, (В) м | Грузоподъемность крана-манипулятора, т |
ХИНО-500 |
7,0 | 6,5 х 2,5 | 2,9 | 3,0 |
ХИНО-300 * |
4,5 | 4,5 х 2,1 | 2,9 | 2,5 |
Форд Транзит (белый) ** |
2,5 | 4,0 х 2,0 | 2,9 | 1,0 |
Форд Транзит (синий) ** |
2,0 | 4,1 х 2,1 | 2,9 | 0,5 |
Прицеп № 1 |
2,0 | 4,5 х 2,15 | 3,1 | |
Прицеп № 2 |
2,0 | 4,5 х 2,2 |
3,0 |
Прмечание: все автомобили и прицепы бортовые, открытые
* Автомобиль ХИНО-300 возможно использовать с прицепом № 1
** Автомобили Форд Транзит (белый) и Форд Транзит (синий) возможно использовать с прицепом № 2
Ориентировочную стоимость доставки груза можно расчитать из таблицы "Стоимость доставки", но намного проще позвонить нам и получить ответы на все интересующие вопросы (стоимость доставки, сроки и возможность доставки, прочие детали).